※権利処理=映画製作者
| 地上波・BS・CS放送 | 販売価格×4.0% | CSはCATV同時再送信を含む販売 |
| CATV放送(異時・同時) | 販売価格×4.0% | 同時再送信は局制作ドラマと同じ 異時再送信単独はあまり動かず |
| セルビデオ | 税抜小売価格×1.75%×複製本数 | 要サンプル提供 |
| レンタルビデオ | レンタル利用収入×3.35% | |
| ビデオ業務利用 | 業務利用収入×3.5% | 飛行機内上映等 |
| ストリーミング系配信(データ消失型) | 配信事業者処理 情報料収入×1.4% コンテンツホルダー処理 販売価格×3.5% |
|
| ダウンロード系配信(データ販売型) | ||
| 海外販売 | 販売価格×3.5% (劇場利用権を含む場合、25%まで控除可) |
|
| 部分使用(放送番組) | 地上波放送番組内の場合1分毎15,000円 | ハイビジョン・ラジオ・衛星放送等は相談可 |
| 部分使用(CM) 部分使用(パチンコ) |
キャラクター使用や一部改変を含む場合は代理併用 | |
| 舞台(上演) | 代理 上演収入の10%、他 | |
| リメイク | 代理 | |
| 出版 | 代理 本体価格の10%、他 |
※権利処理=放送事業者
| NHKによる再放送 | 脚本料×50%(全国放送) | 地上波・BS・ラジオを含み、団体協約を適用 ハイビジョン=半額 |
| NHKオンデマンド(ネット配信) | 見逃し番組 脚本料×50%×5% 特選ライブラリー 情報料収入×1.4% |
|
| NHKによる番組販売 | 販売価格×4.0% | |
| 一般放送事業者(民放)による 地上波・BS再放送 |
脚本料×50%(全国テレビ放送) 脚本料×30%(全国ラジオ放送) |
団体協約を適用 一部、BS放送局との個別契約あり |
| 一般放送事業者(民放)による CS再放送 |
自局利用=契約世帯数連動契約 他局販売=販売価格×4.0% (CATV同時再送信を含む) |
|
| 海外放送局への販売 | 販売価格×3.5% | |
| ビデオグラム利用 | (劇映画と同じ) | |
| インターネット利用 | (劇映画と同じ) | |
| CATV事業者による放送(同時再送信) | 区域内再送信=利用料総額×0.015% 区域外再送信=利用料総額×0.09% (地上波・BS/1波につき) |
※ その他の利用は劇場用映画と同じ。放送事業者の方はまず各局著作権部までお問い合わせください
※権利処理=テレビ番組製作者
| 地上波放送局への販売 | 販売価格×4.0% | |
| BS放送局への販売 | 販売価格×3.5% | |
| CS放送局への販売 | 販売価格×3.5% (CATV同時再送信を含む) | |
| CATV局への販売(異時再送信) | 販売価格×4.0% | 販売価格×3.5%×80% |
| CATV事業者による放送(同時再送信) | 局制ドラマと同じ | |
| 海外放送局への販売 | 販売価格×3.5% | 海外CATVへの販売は国内と同じ |
| ビデオグラム利用 | (劇映画と同じ) | |
| インターネット利用 | (劇映画と同じ) |
※ その他の利用は劇場用映画と同じ